2017 | ZE41F3478D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE E SVUOTAMENTO BARRIERA PARAMASSI SITA IN PIAZZA CASTELLO ED ISPEZIONE E DISGAGGIO AREE SOVRASTANTI | Comune di Aci Castello - Area 5 | EDIL ROCK SRL VIA I RETTA LEVANTE 182 - 95032 BELPASSO | EDIL ROCK SRL VIA I RETTA LEVANTE 182 - 95032 BELPASSO | 6.900,00 € | 31/07/2017 | 04/08/2017 | 6.900,00 € | Dettaglio |
2017 | ZF81F55883 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno acquisto Buoni Pasto 2017 in consip. | Comune di Aci Castello - Area 1 | Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. | Sodexo Motivation Solution Italia s.r.l. | 29.940,00 € | 17/07/2017 | 09/10/2017 | 29.940,00 € | Dettaglio |
2017 | ZE01F3BD1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 | Comune di Aci Castello - Area 7 | Ass. Europea Operatori di Polizia | Ass. Europea Operatori di Polizia | 13.302,00 € | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 13.302,00 € | Dettaglio |
2017 | Z431F3BDEF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZI A SUPPORTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 | Comune di Aci Castello - Area 7 | Ass. Organizzazione Europea Vigili del Fuoco | Ass. Organizzazione Europea Vigili del Fuoco | 13.720,00 € | 01/01/2017 | 30/06/2017 | 13.720,00 € | Dettaglio |
2017 | 71004103B1 | 01-PROCEDURA APERTA | Affidamento in concessione per mesi 36 del servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a tempo e a pagamento senza custodia dei veicoli, nel territorio del Comune, e di tutte le attività relative alla acquisizione, installazione e manutenzione dei parcometri e relativa segnaletica stradale, verticale ed orizzontale. | Comune di Aci Castello - Area 7 | | GAIA s.r.l. | 813.888,00 € | 31/03/2018 | 30/03/2021 | 231.737,00 € | Dettaglio |
2017 | ZC11F2AEF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO TRATTO TUBAZIONE FOGNATURA PRESSI SOTTOPASSO VIA LIVORNO (VALLONE GRANDE) | Comune di Aci Castello - Area 4 | CRF.F S.R.L. | CRF.F S.R.L. | 500,00 € | | | 500,00 € | Dettaglio |
2017 | Z661F2B0EA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI
ARIOSTO SRL
LUG/2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 3.232,50 € | | | 3.232,50 € | Dettaglio |
2017 | ZBB1EECB28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Saldo finale contratto di leasing n. 2351564/2006 per attrezzature protocollo informatico. | Comune di Aci Castello - Area 1 | U.B.I. Leasing S.p.A.. | U.B.I. Leasing S.p.A.. | 1.284,78 € | 05/07/2017 | 05/08/2017 | 1.284,78 € | Dettaglio |
2017 | Z861F3E495 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, ACQUISIZIONE VERSAMENTI E RENDICONTAZIONE, DIGITALIZZAZIONE RICEVUTE DI RITORNO, ECC., ACCERTAMENTI PER OMESSI O INSUFFICIENTI VERSAMENTI IMU ANNO 2012 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA – DITTA GEFIL S.R.L. - CIG: Z861F3E495 - | Comune di Aci Castello - Area 3 | GEFIL s.r.l. | GEFIL s.r.l. | 1.537,20 € | 07/07/2017 | 07/07/2017 | 1.537,20 € | Dettaglio |
2017 | Z661F2B7C7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno e liquidazione fattura Tim-Telecom Italia S.p.A.- 4° bim.2017-cellulari Periodo aprile-maggio. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 398,46 € | 01/04/2017 | 31/05/2017 | 398,46 € | Dettaglio |