Anno di pubblicazione: | 2019 |
CIG: | Z5526D0E3B |
Procedura di scelta del contraente: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oggetto del bando: | SERVIZIO ACI PRA ANNO 2019: € 1.160,13 ABBONAMENTO PIU' CONSULTAZIONI EXTRA TRIMESTRALI ACI PRA per la rilevazione dati degli utenti contravvenzionati |
Struttura proponente: | Comune di Aci Castello - Area 7 |
Codice fiscale della struttura proponente: | 00162000871 |
Operatori invitati: | |
Operatori Aggiudicatari: | |
Importo di aggiudicazione: | € 0,00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi, fornitura: | 01/01/2019 |
Data di ultimazione dei lavori, servizi, fornitura: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | € 4714,77 |