2016 | ZA7184653F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2016 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 2.640,00 € | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 2.640,00 € | Dettaglio |
2016 | Z6D1C8FA8E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO E ISTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI | Comune di Aci Castello - Area 2 | PLANETA S.R.L. | PLANETA S.R.L. | 4.000,00 € | | | 0,00 € | Dettaglio |
2016 | ZCF1C8EBCA | 01-PROCEDURA APERTA | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | Comune di Aci Castello - Area 2 | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | 16.978,50 € | 06/12/2017 | 21/05/2018 | 16.978,50 € | Dettaglio |
2016 | Z57187FCEF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI ESPURGO CONDOTTA FOGNARIA VIA MARINA ACITREZZA | Comune di Aci Castello - Area 4 | LA SUPREMA S.R.L. | LA SUPREMA S.R.L. | 1.500,00 € | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 1.500,00 € | Dettaglio |
2016 | ZA11851BF5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2016 BUSINESS - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE. CIG: ZA11851BF5. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 1.555,52 € | 01/10/2016 | 30/11/2016 | 1.555,52 € | Dettaglio |
2016 | ZEF18738A1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE
RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO "NET SERVICE E. GOV.
ALBO PRETORIO ON-LINE" - ANNO 2016 | Comune di Aci Castello - Area 1 | NET SERVICE S.R.L. | NET SERVICE S.R.L. | 500,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 500,00 € | Dettaglio |
2016 | ZEC1869124 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | Comune di Aci Castello - Area 3 | AGOTRE' s.r.l. | AGOTRE' s.r.l. | 13.500,00 € | 08/02/2016 | 07/02/2017 | 0,00 € | Dettaglio |
2016 | Z8F183F0F7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PARZIALE SPESE SU DISPOSIZIONE PREFETTURA DI CATANIA A SEGUITO PROCEDURA STRAORDINARIA ALIENAZIONE VEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE AUTORIZZATE. | Comune di Aci Castello - Area 7 | UNIONCAR SRL | UNIONCAR SRL | 109.118,15 € | | | 6.800,00 € | Dettaglio |
2016 | Z4F17F1DF9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI
ANNO 2016. | Comune di Aci Castello - Area 1 | MARSH SPA MILANO | MARSH SPA MILANO | 9.291,80 € | 27/01/2016 | 16/08/2016 | 9.291,80 € | Dettaglio |
2016 | ZE018304EF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE
RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL SOTTWARE "NET SERVICE WEB - PUBBLICITÀ DEGLI
APPALTI" - ANNO 2016 CIG.ZE018304EF | Comune di Aci Castello - Area 1 | NET SERVICE S.R.L. | NET SERVICE S.R.L. | 700,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 700,00 € | Dettaglio |