2016 | ZF4183056C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI DIREZIONALI E DI STAFF -
UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO. CIG:ZF4183056C | Comune di Aci Castello - Area 1 | RICOH ITALIA S.R.L. | RICOH ITALIA S.R.L. | 1.008,00 € | 26/01/2016 | 31/12/2020 | 6.562,79 € | Dettaglio |
2016 | Z1D182C0B0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACI PRA ANNO 2016:
€ 1199,00 ABBONAMENTO ANCITEL
€ 1.160,13 ABBONAMENTO PIU' CONSULTAZIONI ACI PRA | Comune di Aci Castello - Area 7 | ANCITEL AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | ANCITEL AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2.359,13 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.130,21 € | Dettaglio |
2016 | Z3E1CDC04C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI ACCALAPPIAMENTO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VIA CANI RANDAGI - DITTA ARIOSTO - GENNAIO 2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 3.146,50 € | 01/01/2017 | 31/01/2017 | 3.146,50 € | Dettaglio |
2016 | ZCE1920E4E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SEMAFORO PEDONALE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE OCCORSO IN DAT 15/12/2015 IN VIA LIVORNO ANGOLO VIA CALAMENZANA | Comune di Aci Castello - Area 4 | SALVATORE CANNISTRACI | SALVATORE CANNISTRACI | 4.875,00 € | | | 4.875,00 € | Dettaglio |
2016 | Z8E1804954 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI – MESE DI GENNAIO 2016 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 2.685,50 € | 01/01/2016 | 31/01/2016 | 2.685,50 € | Dettaglio |
2016 | Z891817ECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA TECNOENERGIA SUD SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. DEI ALVORI DI RIFACIMENTO LINEA DISTRIBUZIONE E TRASFORMAZIONE C.T. A CAVO CHIUSO SCUOLA MEDIA R. RIMINI VIA DUSMET ACITREZZA | Comune di Aci Castello - Area 4 | TECNOENERGIA SUD S.C.A.R.L. | TECNOENERGIA SUD S.C.A.R.L. | 11.381,01 € | 22/01/2016 | 15/02/2016 | 11.375,61 € | Dettaglio |
2016 | 0000000000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno di spesa e pagamento ponte radio anno 2016 | Comune di Aci Castello - Area 7 | Ministero dello Sviluppo Economico | Ministero dello Sviluppo Economico | 923,34 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 923,34 € | Dettaglio |
2016 | Z78181A84A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Affidamento fornitura n. 4000 moduli verbali autoimbustanti mediante ordine diretto sul mepa | Comune di Aci Castello - Area 7 | MAGGIOLI S.p.a. | MAGGIOLI S.p.a. | 3.210,00 € | | | 3.210,00 € | Dettaglio |
2016 | 0000000000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Utenza servizio telematico relativa all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile anno 2016 | Comune di Aci Castello - Area 7 | Ministero Infrastrutture e Trasporti | Ministero Infrastrutture e Trasporti | 1.348,83 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.348,83 € | Dettaglio |
2016 | Z69181D836 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
RELATIVO AL PROGRAMMA DNGPRES - GESTIONE PRESENZE/ASSENZE - DITTA
ZUTEC S.R.L. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016 CIG: Z69181D836. | Comune di Aci Castello - Area 1 | ZUTEC S.r.l. | ZUTEC S.r.l. | 1.625,53 € | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 1.625,53 € | Dettaglio |