2017 | Z371E9C771 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Affidamento fornitura n. 7000 moduli verbali autoimbustanti modulo continuo mediante ordine diretto sul MEPA | Comune di Aci Castello - Area 7 | MAGGIOLI S.p.a. | MAGGIOLI S.p.a. | 4.560,00 € | 23/05/2017 | 28/07/2017 | 4.560,00 € | Dettaglio |
2017 | Z081EA3846 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura buoni carburante per i veicoli in dotazione al comando P.M.- tramite convenzione CONSIP | Comune di Aci Castello - Area 7 | TOTALERG SPA | TOTALERG SPA | 5.255,93 € | | 22/06/2017 | 5.255,93 € | Dettaglio |
2017 | ZC91EDE885 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTELLI DI PASSO CARRABILE | Comune di Aci Castello - Area 5 | IDS PRODOTTI CHIMICI S.R.L. | IDS PRODOTTI CHIMICI S.R.L. | 855,00 € | 08/06/2017 | 13/07/2017 | 855,00 € | Dettaglio |
2017 | Z781E8C37D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Riparazione e riconfigurazione centralino telefonico. | Comune di Aci Castello - Area 1 | Tecnicoop Impianti Soc. Coop. a.r.l. | Gara senza esito | 0,00 € | | | 0,00 € | Dettaglio |
2017 | ZAC1D67FEC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | fornitura temporanea energia elettrica per carnevale 2017 | Comune di Aci Castello - Area 2 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA SPA | 52,24 € | | | 52,24 € | Dettaglio |
2017 | Z641E6BE4B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Liquidazione fattura alla società Sintesi S.p.A.. in consip | Comune di Aci Castello - Area 1 | SINTESI S.P.A. | SINTESI S.P.A. | 3.368,65 € | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 3.368,65 € | Dettaglio |
2017 | Z7E1E66D0F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno e liquidazione fatture Tim Cellulari.- 3° Bim. 2017 - Periodo Febbraio-Marzo. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 476,34 € | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 476,34 € | Dettaglio |
2017 | Z0E1E6F1A1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno e liquidazione bollette Telecom 3° Bim. 2017 - Periodo Febbraio-Marzo. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 1.259,76 € | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 1.259,76 € | Dettaglio |
2017 | ZB71E5C31D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCENERIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (GATTO VIA LITTERI) - ORDINANZA SINDACALE N. 101 ANNO 2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | SICILGRASSI S.R.L. | SICILGRASSI S.R.L. | 50,00 € | | | 0,00 € | Dettaglio |
2017 | ZCA1E5C15F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI
ARIOSTO SRL
MAG/2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 2.983,00 € | | | 2.983,00 € | Dettaglio |