2016 | Z71190CC28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Liquidazione fatture Tim-Telecom Italia S.p.A - 2° Bimestre | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 593,77 € | 01/12/2015 | 31/01/2016 | 593,77 € | Dettaglio |
2016 | ZE4184AF89 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Assistenza software Concilia e Concilia Banca dati per ufficio verbali cds anno 2016 -Affidamento in deroga ex art. 1 comma 516 Legge208/215 | Comune di Aci Castello - Area 7 | MAGGIOLI S.p.a. | MAGGIOLI S.p.a. | 2.483,00 € | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.483,00 € | Dettaglio |
2016 | X8418AC90A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA - A.S. 2015/2016. | Comune di Aci Castello - Area 2 | CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. | CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. | 640,41 € | | | 640,41 € | Dettaglio |
2016 | X0118AC907 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA - A.S. 2015/2016. | Comune di Aci Castello - Area 2 | IPERCOOP SICILIA | IPERCOOP SICILIA | 516,45 € | | | 516,45 € | Dettaglio |
2016 | X7918AC904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LIBRERIA G. MAUGERI PER LA FORNITURA DEI BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA - A.S. 2015/2016 | Comune di Aci Castello - Area 2 | CARTOLIBRERIA MAUGERI G. | CARTOLIBRERIA MAUGERI G. | 2.499,59 € | | | 2.499,59 € | Dettaglio |
2016 | XBA18AC8E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LIBRERIE PER LA FORNITURA DEI BUONI-LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | Comune di Aci Castello - Area 2 | SCUOLAUFFICIO DI FILIPPO GULLO | SCUOLAUFFICIO DI FILIPPO GULLO | 227,25 € | | | 227,25 € | Dettaglio |
2016 | ZA718EED89 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRONICHE DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA | Comune di Aci Castello - Area 7 | STREET SOLUTIONS S.R.L. | STREET SOLUTIONS S.R.L. | 2.400,00 € | 21/03/2016 | 21/03/2017 | 800,00 € | Dettaglio |
2016 | 661949219B | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Convenzione servizio trasporto pubblico per mesi sei. | Comune di Aci Castello - Area 1 | Azienda Metropolitana Trasporti S.P.A. | Azienda Metropolitana Trasporti S.P.A. | 53.563,50 € | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 46.224,50 € | Dettaglio |
2016 | Z1118F0DA9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E STAMPA
DI CARPETTE PER LISTE SEZIONALI, RELATIVI AL REFERENDUM DEL
17/04/2016. | Comune di Aci Castello - Area 8 | TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S. DI RUSSO S. | TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S. DI RUSSO S. | 140,00 € | | | 140,00 € | Dettaglio |
2016 | ZCF18ED119 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA RICOH - PERIODO DICEMBRE 2014/FEBBRAIO 2015 | Comune di Aci Castello - Area 3 | RICOH ITALIA S.R.L. | RICOH ITALIA S.R.L. | 3.195,65 € | 01/12/2014 | 28/02/2015 | 3.195,62 € | Dettaglio |