2017 | ZC5204F3E7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA IMBUSTAMENTO RENDICONTAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARDIVO/OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO BOLLETTE TA.RI.ANNO 2016 | Comune di Aci Castello - Area 3 | OPENCLOUD PA S.R.L. | OPENCLOUD PA S.R.L. | 6.120,00 € | 19/10/2017 | 31/10/2017 | 6.120,00 € | Dettaglio |
2017 | ZE41FA898A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA REGISTRI E BLOCCHI QUIETANZE PER UFFICIO VERBALI C.D.S. | Comune di Aci Castello - Area 7 | TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S. DI RUSSO S. | TIPOLITOGRAFIA MARS S.A.S. DI RUSSO S. | 670,00 € | 17/10/2017 | 17/10/2017 | 670,00 € | Dettaglio |
2017 | ZAB203D576 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno e liquidazione fattura Tim-Telecom Italia S.p.A.- 5° bim.2017- Periodo Giugno-Luglio. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 3.344,24 € | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 3.344,24 € | Dettaglio |
2017 | Z9B201E4F4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCENERIMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ORDINANZA SINDACALE N. 235 - ANNO 2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | Concetto Santonocito | Concetto Santonocito | 30,00 € | | | 30,00 € | Dettaglio |
2017 | 73052567F4 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE TETTO PALAZZO CRISTAL IN ACITREZZA | Comune di Aci Castello - Area 5 | E.GE.CO | E.GE.CO | 50.100,02 € | 10/10/2017 | 12/12/2017 | 41.919,38 € | Dettaglio |
2017 | ZE8203996D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Impegno e liquidazione fattura Tim-Telecom Italia S.p.A.- 5° bim.2017- Periodo Giugno-Luglio. | Comune di Aci Castello - Area 1 | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | TIM-TELECOM Italia S.p.a. | 673,02 € | 01/06/2017 | 31/07/2017 | 673,02 € | Dettaglio |
2017 | Z0C2047881 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI
DURATA: ANNI 1 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 39.990,00 € | | | 43.969,15 € | Dettaglio |
2017 | Z372028D1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI
ARIOSTO SRL
OTT/2017 | Comune di Aci Castello - Area 4 | ARIOSTO S.R.L. | ARIOSTO S.R.L. | 3.319,00 € | | | 3.319,00 € | Dettaglio |
2017 | Z3D202A839 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE (CER 200108)
PERIODO OTT/17 - NOV/17 | Comune di Aci Castello - Area 4 | OFELIA AMBIENTE S.R.L. | OFELIA AMBIENTE S.R.L. | 30.316,10 € | | | 30.316,10 € | Dettaglio |
2017 | ZA9202A8E6 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200201)
PERIODO OTT-NOV/17 | Comune di Aci Castello - Area 4 | BIO. MEDI S.R.L. | BIO. MEDI S.R.L. | 220,40 € | | | 220,40 € | Dettaglio |